WEKO3
アイテム
季節による水温の変化によってイモリの行動が変化することを小学生に理解させる授業の開発 : 映像教材とサーモグラフィーを利用して
https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/records/2542
https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/records/2542dddea24b-82f9-4e10-b0f2-814174066be1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-11-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 季節による水温の変化によってイモリの行動が変化することを小学生に理解させる授業の開発 : 映像教材とサーモグラフィーを利用して | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Development of a class for primary school students to understand changes in newt's behavior owing to seasonal variations of water temperature using a video and thermography | |||||
著者 |
山野井, 貴浩
× 山野井, 貴浩× 鈴木, 麻央× 小笠原, 千雲× Yamanoi, Takahiro× Suzuki, Mao× Ogasawara, Chigumo |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 5608 | |||||
姓名 | ヤマノイ, タカヒロ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 5609 | |||||
姓名 | スズキ, マオ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 5610 | |||||
姓名 | オガサワラ, チグモ | |||||
著者所属 | ||||||
白鴎大学 | ||||||
著者所属 | ||||||
白鴎大学卒業生 | ||||||
著者所属 | ||||||
白鴎大学卒業生 | ||||||
書誌情報 |
白鴎大学論集 = The Hakuoh University journal en : Hakuoh Daigaku ronshu : the Hakuoh University journal 巻 33, 号 1, p. 21-34, 発行日 2018-09-30 |
|||||
出版社 | ||||||
出版者 | 白鴎大学経営学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09137661 | |||||
書誌レコードID(NCID) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10016387 | |||||
NII論文ID(NAID) | ||||||
識別子タイプ | NAID | |||||
関連識別子 | 40021701793 | |||||
記事種別 | ||||||
論文 |